<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La contaminaci&#243;n atmosf&#233;rica genera m&#225;s muertes en Gran Breta&#241;a que los accidentes de tr&#225;fico</title>
	<atom:link href="http://www.mexicohazalgo.org/2010/02/la-contaminacin-atmosfrica-genera-ms-muertes-en-gran-bretaa-que-los-accidentes-de-trfico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mexicohazalgo.org/2010/02/la-contaminacin-atmosfrica-genera-ms-muertes-en-gran-bretaa-que-los-accidentes-de-trfico/</link>
	<description>Actúa por el planeta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: daniela</title>
		<link>http://www.mexicohazalgo.org/2010/02/la-contaminacin-atmosfrica-genera-ms-muertes-en-gran-bretaa-que-los-accidentes-de-trfico/comment-page-1/#comment-2662</link>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 03:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexicohazalgo.org/2010/02/la-contaminacin-atmosfrica-genera-ms-muertes-en-gran-bretaa-que-los-accidentes-de-trfico/#comment-2662</guid>
		<description>no es lo q busco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no es lo q busco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HENOMI</title>
		<link>http://www.mexicohazalgo.org/2010/02/la-contaminacin-atmosfrica-genera-ms-muertes-en-gran-bretaa-que-los-accidentes-de-trfico/comment-page-1/#comment-1810</link>
		<dc:creator>HENOMI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 20:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexicohazalgo.org/2010/02/la-contaminacin-atmosfrica-genera-ms-muertes-en-gran-bretaa-que-los-accidentes-de-trfico/#comment-1810</guid>
		<description>QUE YA PARE LA CONTAMINACION  AMBIENTAL EN NUESTRO PAIS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUE YA PARE LA CONTAMINACION  AMBIENTAL EN NUESTRO PAIS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: oskara</title>
		<link>http://www.mexicohazalgo.org/2010/02/la-contaminacin-atmosfrica-genera-ms-muertes-en-gran-bretaa-que-los-accidentes-de-trfico/comment-page-1/#comment-1560</link>
		<dc:creator>oskara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 23:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexicohazalgo.org/2010/02/la-contaminacin-atmosfrica-genera-ms-muertes-en-gran-bretaa-que-los-accidentes-de-trfico/#comment-1560</guid>
		<description>k es?????????????????????????????????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>k es?????????????????????????????????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diana</title>
		<link>http://www.mexicohazalgo.org/2010/02/la-contaminacin-atmosfrica-genera-ms-muertes-en-gran-bretaa-que-los-accidentes-de-trfico/comment-page-1/#comment-1559</link>
		<dc:creator>diana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 23:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexicohazalgo.org/2010/02/la-contaminacin-atmosfrica-genera-ms-muertes-en-gran-bretaa-que-los-accidentes-de-trfico/#comment-1559</guid>
		<description>igual yo pregunto igual</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>igual yo pregunto igual</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pao0lissz</title>
		<link>http://www.mexicohazalgo.org/2010/02/la-contaminacin-atmosfrica-genera-ms-muertes-en-gran-bretaa-que-los-accidentes-de-trfico/comment-page-1/#comment-1558</link>
		<dc:creator>pao0lissz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 23:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexicohazalgo.org/2010/02/la-contaminacin-atmosfrica-genera-ms-muertes-en-gran-bretaa-que-los-accidentes-de-trfico/#comment-1558</guid>
		<description>neeta osea ovio iio0 pregunto0oo lo0 mismo0 digann szi no0 la mix me va a reprobar y graxx danna paola x preguntar eso0 ii k te ko0ntesten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>neeta osea ovio iio0 pregunto0oo lo0 mismo0 digann szi no0 la mix me va a reprobar y graxx danna paola x preguntar eso0 ii k te ko0ntesten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: danna</title>
		<link>http://www.mexicohazalgo.org/2010/02/la-contaminacin-atmosfrica-genera-ms-muertes-en-gran-bretaa-que-los-accidentes-de-trfico/comment-page-1/#comment-1557</link>
		<dc:creator>danna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 23:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexicohazalgo.org/2010/02/la-contaminacin-atmosfrica-genera-ms-muertes-en-gran-bretaa-que-los-accidentes-de-trfico/#comment-1557</guid>
		<description>no no no  io pregunto k 
(que tipo de energia genera mas contaminacion atmosferica)??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no no no  io pregunto k<br />
(que tipo de energia genera mas contaminacion atmosferica)??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.mexicohazalgo.org/2010/02/la-contaminacin-atmosfrica-genera-ms-muertes-en-gran-bretaa-que-los-accidentes-de-trfico/comment-page-1/#comment-1428</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexicohazalgo.org/2010/02/la-contaminacin-atmosfrica-genera-ms-muertes-en-gran-bretaa-que-los-accidentes-de-trfico/#comment-1428</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Mientras que 2600 personas mueren cada año en Gran Bretaña por accidentes automovilísticos, 35 mil mueren por contaminación atmosférica. Pero de acuerdo a investigadores norteamericanos, esta cifra sólo es una verdad a ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Mientras que 2600 personas mueren cada año en Gran Bretaña por accidentes automovilísticos, 35 mil mueren por contaminación atmosférica. Pero de acuerdo a investigadores norteamericanos, esta cifra sólo es una verdad a &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

