<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Comienza a funcionar el mayor parque e&#243;lico marino del mundo en Dinamarca</title>
	<atom:link href="http://www.mexicohazalgo.org/2009/09/comienza-a-funcionar-el-mayor-parque-elico-marino-del-mundo-en-dinamarca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mexicohazalgo.org/2009/09/comienza-a-funcionar-el-mayor-parque-elico-marino-del-mundo-en-dinamarca/</link>
	<description>Actúa por el planeta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Inauguran el parque e&#243;lico m&#225;s grande el mundo &#124; México haz algo</title>
		<link>http://www.mexicohazalgo.org/2009/09/comienza-a-funcionar-el-mayor-parque-elico-marino-del-mundo-en-dinamarca/comment-page-1/#comment-2141</link>
		<dc:creator>Inauguran el parque e&#243;lico m&#225;s grande el mundo &#124; México haz algo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 05:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexicohazalgo.org/2009/09/comienza-a-funcionar-el-mayor-parque-elico-marino-del-mundo-en-dinamarca/#comment-2141</guid>
		<description>[...]  Da gusto saber que cada vez el mundo invierte cada vez más en energías limpias y renovables. Hace apenas un año les platicábamos aquí en el blog de la inauguración en Dinamarca del entonces parque eólico marítimo más grande del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Da gusto saber que cada vez el mundo invierte cada vez más en energías limpias y renovables. Hace apenas un año les platicábamos aquí en el blog de la inauguración en Dinamarca del entonces parque eólico marítimo más grande del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edgardo Luis Vitalone</title>
		<link>http://www.mexicohazalgo.org/2009/09/comienza-a-funcionar-el-mayor-parque-elico-marino-del-mundo-en-dinamarca/comment-page-1/#comment-1408</link>
		<dc:creator>Edgardo Luis Vitalone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 21:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexicohazalgo.org/2009/09/comienza-a-funcionar-el-mayor-parque-elico-marino-del-mundo-en-dinamarca/#comment-1408</guid>
		<description>El parque eólico de Dinamarca es el mayor del mundo, lo que significa que el ahorro en combustibles fósiles será importante, por lo tanto se van sumando paises empleando esta energía renovable y merece que todos los paises hagan uso de esta energía que nos brinda la naturaleza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El parque eólico de Dinamarca es el mayor del mundo, lo que significa que el ahorro en combustibles fósiles será importante, por lo tanto se van sumando paises empleando esta energía renovable y merece que todos los paises hagan uso de esta energía que nos brinda la naturaleza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzalo</title>
		<link>http://www.mexicohazalgo.org/2009/09/comienza-a-funcionar-el-mayor-parque-elico-marino-del-mundo-en-dinamarca/comment-page-1/#comment-1084</link>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexicohazalgo.org/2009/09/comienza-a-funcionar-el-mayor-parque-elico-marino-del-mundo-en-dinamarca/#comment-1084</guid>
		<description>Estas son excelentes noticias. Aprovechar las energías limpias, también denominadas energías renovables como el viento, la luz solar, la geotermia, las mareas etc., es lo más apropiado para revertir la contaminación a nivel mundial. Y es de esperar que también se reduscan los efectos climáticos adversos.
Felicidades a esos hombres que rompen los paradigmas del consumo &quot;institucionalizado&quot; del petróleo a nivel mundial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estas son excelentes noticias. Aprovechar las energías limpias, también denominadas energías renovables como el viento, la luz solar, la geotermia, las mareas etc., es lo más apropiado para revertir la contaminación a nivel mundial. Y es de esperar que también se reduscan los efectos climáticos adversos.<br />
Felicidades a esos hombres que rompen los paradigmas del consumo &#8220;institucionalizado&#8221; del petróleo a nivel mundial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.mexicohazalgo.org/2009/09/comienza-a-funcionar-el-mayor-parque-elico-marino-del-mundo-en-dinamarca/comment-page-1/#comment-890</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 18:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexicohazalgo.org/2009/09/comienza-a-funcionar-el-mayor-parque-elico-marino-del-mundo-en-dinamarca/#comment-890</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: 91 turbinas de 93 metros de altura forman el ahora parque eólico marino más grande del mundo, el Horns Rev 2, que se encuentra en Dinamarca. Es capaz de producir 209 MW de electricidad, energía suficiente para abastecer a 200.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: 91 turbinas de 93 metros de altura forman el ahora parque eólico marino más grande del mundo, el Horns Rev 2, que se encuentra en Dinamarca. Es capaz de producir 209 MW de electricidad, energía suficiente para abastecer a 200&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

