<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Respiras menos contaminaci&#243;n en el transporte p&#250;blico que en el autom&#243;vil</title>
	<atom:link href="http://www.mexicohazalgo.org/2009/08/respiras-menos-contaminacin-en-el-transporte-pblico-que-en-el-automvil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mexicohazalgo.org/2009/08/respiras-menos-contaminacin-en-el-transporte-pblico-que-en-el-automvil/</link>
	<description>Actúa por el planeta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: IGNACIO</title>
		<link>http://www.mexicohazalgo.org/2009/08/respiras-menos-contaminacin-en-el-transporte-pblico-que-en-el-automvil/comment-page-1/#comment-2338</link>
		<dc:creator>IGNACIO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 07:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexicohazalgo.org/2009/08/respiras-menos-contaminacin-en-el-transporte-pblico-que-en-el-automvil/#comment-2338</guid>
		<description>QUE GRAN MENTIRA, COMO VA A ABER MEJORADO EN UN60% LA CALIDAD DEL AIRE CON LA LLEGADA DEL METRO BUS A INSURGENTES, SI EN REALIDAD A AUMENTADO MUY NOTORIAMENTE EL TRAFICO EN TODO INSURGENTES (DESDE EL SUR HASTA EL NORTE)           Y SUS ALREDEDORES LO QUE REALMENTE A PASADO ES EL NEGOCIO QUE HAN HECHO, AUMENTO DE TARIFA DE 3.5 A 8.00 Y CONCESIONES TRUCULENTAS LOQUE SI CREO ES QUE HALLA AUMENTADO EN 60% LA CONTAMINACION YA QUE ACTUALMENTE LAS PERSONAS QUE VIAJAN EN AUTO ESTAN TARDANDO HASTA 40 A 50%  MAS TIEMPO EN LLEGAR A SU DESTINO DESPUES DEL M.BUS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUE GRAN MENTIRA, COMO VA A ABER MEJORADO EN UN60% LA CALIDAD DEL AIRE CON LA LLEGADA DEL METRO BUS A INSURGENTES, SI EN REALIDAD A AUMENTADO MUY NOTORIAMENTE EL TRAFICO EN TODO INSURGENTES (DESDE EL SUR HASTA EL NORTE)           Y SUS ALREDEDORES LO QUE REALMENTE A PASADO ES EL NEGOCIO QUE HAN HECHO, AUMENTO DE TARIFA DE 3.5 A 8.00 Y CONCESIONES TRUCULENTAS LOQUE SI CREO ES QUE HALLA AUMENTADO EN 60% LA CONTAMINACION YA QUE ACTUALMENTE LAS PERSONAS QUE VIAJAN EN AUTO ESTAN TARDANDO HASTA 40 A 50%  MAS TIEMPO EN LLEGAR A SU DESTINO DESPUES DEL M.BUS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Respiras menos contaminación en el transporte público que en el automóvil</title>
		<link>http://www.mexicohazalgo.org/2009/08/respiras-menos-contaminacin-en-el-transporte-pblico-que-en-el-automvil/comment-page-1/#comment-744</link>
		<dc:creator>Respiras menos contaminación en el transporte público que en el automóvil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexicohazalgo.org/2009/08/respiras-menos-contaminacin-en-el-transporte-pblico-que-en-el-automvil/#comment-744</guid>
		<description>[...] Respiras menos contaminación en el transporte público que en el automóvilwww.mexicohazalgo.org/2009/08/respiras-menos-contaminacin... por Valles hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Respiras menos contaminación en el transporte público que en el automóvilwww.mexicohazalgo.org/2009/08/respiras-menos-contaminacin&#8230; por Valles hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.mexicohazalgo.org/2009/08/respiras-menos-contaminacin-en-el-transporte-pblico-que-en-el-automvil/comment-page-1/#comment-741</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 21:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexicohazalgo.org/2009/08/respiras-menos-contaminacin-en-el-transporte-pblico-que-en-el-automvil/#comment-741</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional de Ecología (INE), los automovilistas respiran más smog al circular por la ciudad que quienes hacen uso del transporte público. Así que al utilizar el automóvil no s.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional de Ecología (INE), los automovilistas respiran más smog al circular por la ciudad que quienes hacen uso del transporte público. Así que al utilizar el automóvil no s&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

