<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los tipos de generación de energía más limpios</title>
	<atom:link href="http://www.mexicohazalgo.org/2009/01/los-tipos-de-produccion-de-energia-mas-limpios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mexicohazalgo.org/2009/01/los-tipos-de-produccion-de-energia-mas-limpios/</link>
	<description>Actúa por el planeta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Lupis-gamcarr Love</title>
		<link>http://www.mexicohazalgo.org/2009/01/los-tipos-de-produccion-de-energia-mas-limpios/comment-page-1/#comment-2978</link>
		<dc:creator>Lupis-gamcarr Love</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexicohazalgo.org/?p=272#comment-2978</guid>
		<description>estooooo noooooo me eztha zirviendoo de nada voy a reprovar tecnologiaaaaa
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estooooo noooooo me eztha zirviendoo de nada voy a reprovar tecnologiaaaaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: omar</title>
		<link>http://www.mexicohazalgo.org/2009/01/los-tipos-de-produccion-de-energia-mas-limpios/comment-page-1/#comment-2563</link>
		<dc:creator>omar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 22:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexicohazalgo.org/?p=272#comment-2563</guid>
		<description>nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnooooooooooooonnnnnnnnnnnnoooooooooonnnnnnnnnnnnnooooooooooo
es sierto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnooooooooooooonnnnnnnnnnnnoooooooooonnnnnnnnnnnnnooooooooooo<br />
es sierto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Energ&#237;a e&#243;lica: soluciones para cuando el viento falta &#124; México haz algo</title>
		<link>http://www.mexicohazalgo.org/2009/01/los-tipos-de-produccion-de-energia-mas-limpios/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Energ&#237;a e&#243;lica: soluciones para cuando el viento falta &#124; México haz algo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 00:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexicohazalgo.org/?p=272#comment-25</guid>
		<description>[...] el viento falta Escrito por Emiliano Crespo en General Febrero 10 2009  La energía eólica es, de acuerdo a un estudio que ya hemos comentado en este blog, la forma más eficiente y ecológica para producir energía eléctrica, sin embargo tiene un gran [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el viento falta Escrito por Emiliano Crespo en General Febrero 10 2009  La energía eólica es, de acuerdo a un estudio que ya hemos comentado en este blog, la forma más eficiente y ecológica para producir energía eléctrica, sin embargo tiene un gran [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inauguran primera etapa del parque e&#243;lico m&#225;s grande de Latinoam&#233;rica &#124; México haz algo</title>
		<link>http://www.mexicohazalgo.org/2009/01/los-tipos-de-produccion-de-energia-mas-limpios/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Inauguran primera etapa del parque e&#243;lico m&#225;s grande de Latinoam&#233;rica &#124; México haz algo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 05:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexicohazalgo.org/?p=272#comment-19</guid>
		<description>[...] noticias para nuestro país y el mundo. La energía eólica, como ya comentamos en este blog, es la más recomendada por el estudio que realizó Mark Z. Jacobson, del Departamento de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noticias para nuestro país y el mundo. La energía eólica, como ya comentamos en este blog, es la más recomendada por el estudio que realizó Mark Z. Jacobson, del Departamento de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

